Size Chart
All shirts and onesies are gender neutral
Youth
Size | Age |
Youth S | Age 6-8 |
Youth M | Age 10-12 |
Youth L | Age 14-16 |
Toddler
Size | Age/Weight | |
T2 | Age 2 | 30-33 lbs. |
T3 | Age 3 | 33-36 lbs. |
T4 | Age 4 | 36-40 lbs. |
T5/6 | Age 5/6 | 28-30 lbs. |
Baby
Size | Age/Height |
6-12 months | 16-22 lbs , 25"-28" |
12-18 months | 22-27 lbs , 28"-30" |
18-24 months | 27-30 lbs , 30"-32" |